Facilities List
設備・輸送車両一覧

粉砕設備 |
粉砕機 | タンブラー | ||
| 15馬力 | 1台 | SKD-1000 | 2台 |
| 30馬力 | 3台 | SKD-2000 | 1台 |
| 40馬力 | 2台 | SKD-3000 | 1台 |
| 50馬力 | 2台 | TM-200 | 1台 |
| 75馬力 | 1台 | TM-300 | 1台 |

成形・加工設備 |
押出機 | 射出成形機 | ||
| NV-100 | 2台 | PS60E9ASE | 1台 |
| VC-65 | 2台 | プレス機 | |
| NVC-100 | 1台 | HL-1615-4 | 1台 |
| VMK-100 | 1台 |

切断設備 |
電動切断機 | 油圧切断機 | ||
| FJ S20 | 1台 | DMT06 | 1台 |
| FJ S15 | 1台 | F7XB-10 | 1台 |
| FJ | 1台 | ||
| BS-81 | 2台 |

検査・測定設備 |
試験機 | |
| メルトインデックサ | 1台 |
| 比重計 | 1台 |
| 電子天秤 | 1台 |
| テンシロン万能材料試験機 | 1台 |
| デジタル衝撃試験機 | 1台 |
| ヒートデステーションテスター | 1台 |
| 硬度計 | 1台 |
| 強度計 | 1台 |
| 色差計 | 1台 |

輸送・移動車両 |
車両 | |
| 8トントラック | 2台 |
| フォークリフト | 6台 |



